L-Glutamine pẹlu CAS 56-85-9
Ọjà yìí jẹ́ funfun kirisita lulú;
A n lo o gege bi eroja afikun, awon ọja naa ni monosodium glutamate ati monosodium glutamate, ati beebee lo.
| ỌJÀ | BẸ́Ẹ̀KỌ́ | ÀBÁJÁDE |
| Ìfarahàn | Fúlú kírísítálístì funfun | Bá ara mu |
| Òórùn dídùn | Kò sí | Kò sí |
| Adùn | Díẹ̀díẹ̀ ló dùn | Díẹ̀díẹ̀ ló dùn |
| Idanimọ | Gbigba infurarẹẹdi | Ṣe ibamu |
| Gbigbe | ≥98.0% | 98.6% |
| Ìyípo Ìsọdipúpọ̀ | +6.3°~+7.3°(20℃) | +6.57° |
| Pípàdánù nígbà gbígbẹ,% | ≤0.3 | 0.09 |
| Àjẹkù lórí iná,% | ≤0.1 | 0.06 |
| Awọn irin eru, ppm | ≤5 | <5 |
| Arsenic, ppm | ≤1 | Bá ara mu |
| Klóráìdì (Cl) | ≤0.1% | Bá ara mu |
| Aṣáájú, ppm | ≤0.8 | Bá ara mu |
| Cadmium, ppm | ≤1 | Bá ara mu |
| Mẹ́kírọ́ọ̀kì, ppm | ≤0.01 | Bá ara mu |
| Àpapọ̀ iye pátákó | ≤1000cfu/g | Bá ara mu |
| Ìwúkàrà àti Moulds | ≤100cfu/g | Bá ara mu |
| Salmonella | Kò sí nínú 10g | Bá ara mu |
| Àwọn Coliform | ≤50MPN/g | Odi |
| Ìwádìí,% | 98.5~101.5 | 99.83 |
Àpò: 25kg/ìlù tàbí ohun tí àwọn oníbàárà nílò.
L-Glutamine Pẹlu CAS 56-85-9
L-Glutamine Pẹlu CAS 56-85-9
2,5-Diamino-5-oxpentanoicacid;LEVOGLUTAMIDE;L(+)-GLUTAMINE;L-GLUTAMINE;L(+)-GLUTAMIC ACID-5-AMIDE;L-GLUTAMIC ACID 5-AMIDE;L-GLUTAMIC ACID AMIDE;L-GLUTAMIC ACID
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa













