Glycerol pẹlu CAS 56-81-5
Glycerol ti wa ni refaini glycerin ti o ni glycerin dun omi ti a ṣe nipasẹ saponification, hydrolysis tabi transesterification ti eranko ati Ewebe epo ati fats.Glycerin ni a colorless tabi die-die ofeefee sihin omi viscous.
| ITEM
| STANDARD
| Àbájáde
|
| Ifarahan | Ko omi, free of extraneous matler | Ṣe ibamu |
| Aloku ti o ku | Pade Ibeere | KỌJA |
| Awọn Acid Ọra ati Esters (USP/FCC) | USL: 0.3 milimita ti 0.5N NaOH | 0.22 |
| Specific Walẹ @ 25/25 ℃ | LSL: 1.2613 | 1.2614 |
| Glycerin (iṣiro lati Walẹ Kan pato) | LSL:99.7% | 997 |
| Àwọ̀ APHA | USL:10 | 5 |
| Awọ USP FCC | KỌJA | KỌJA |
| Aloku Lori iginisonu | USL: 0.007% | 0.002 |
| Waler | USL: 0.3% | 0.13 |
| Kloride | Pass(USL:10ppm) | KỌJA |
| Sulfate | Pass(USL:20ppm) | KỌJA |
| Awọn Irin Eru (Pẹlu Asiwaju (Pb) (mg/kg) | Pass(USL:1ppm) | KỌJA |
| Awọn akopọ ti Chlorinated | Pass (USL: 30ppm USP, USL: 0.003% FCC) | KỌJA |
| Awọn akojọpọ ti o jọmọ | KỌJA | KỌJA |
| Ni imurasilẹ Cartonizable nkan | KỌJA | KỌJA |
| Eeru sulfate,% | USL: 0.01% | 0.00 |
| Ayẹwo,%,(FCC) | LSL:99.0% -USL:101.0% | 99.81 |
1. Glycerin jẹ eroja ti o wọpọ ni awọn ọja itọju awọ ara. Lẹhin lilo glycerin fun itọju awọ ara, awọ ara le di tutu diẹ sii, eyiti o ni ipa hydrating kan ati mu awọn aami aiṣan ti awọ gbigbẹ ni igba otutu tabi orisun omi.
2. Ti awọn aami aiṣan ti o han gbangba ti desquamation tabi peeling lori awọ ara, o le lo diẹ ninu awọn glycerin daradara lati tutu.
3. Glycerin ni iye kan ti Vitamin C, eyiti o le ṣe iranlọwọ ni funfun ati fifun awọn aami aiṣan ti okunkun lori awọ ara, ṣugbọn ko le ṣe atunṣe awọ ara ati awọ ara patapata.
250kg / ilu tabi ibeere ti awọn onibara.
Glycerol pẹlu CAS 56-81-5
Glycerol pẹlu CAS 56-81-5












