Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Dodecylbenzene jẹ́ irú omi tí kò ní àwọ̀ àti òórùn. Kò lè yọ́ nínú omi, ó rọrùn láti yọ́ nínú àwọn ohun èlò onígbàlódé.
| Àwọn ohun kan | Boṣewa |
| Ìfarahàn | Omi funfun, tí ó hàn gbangba, tí kò sì ní àwọn ohun líle tí a so mọ́ ara wọn |
| Ìwọ̀n (20℃),g/m | 0.855-0.870 |
| Ibiti o ti n gbona, ℃ | 5% |
| 95% | |
| HAZEN | ≤10 |
| Alkylbenzene onigun mẹrin,% | ≥94 |
| Bọ́míkì Dídì (gBr/100g) | ≤0.02 |
| Àtọ́ka Ìmọ́lẹ̀ | 1.4820-1.4850 |
| Ọrinrin (%) | ≤0.010 |
| Iwọn Molekule ti o ni ibatan apapọ | 238-250 |
| Àmì Ìfọ́nká (℃) | ≥120 |
| Ìfọ́sí Kinematic (40℃),(mm2/s) | 4.0-4.8 |
1. A lo o bi ohun elo aise fun sisopọ ọṣẹ ifọṣọ
2. A lo fun ṣiṣe awọn ohun ọṣẹ rirọ (ti o le bajẹ).
25 kg/ìlù
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa












