Beta-Cyclodextrin methyl ethers CAS 128446-36-6
Methyl-beta-cyclodextrin jẹ lulú funfun, ti kii ṣe majele, olfato ati die-die dun.
Ifarahan | Funfun tabi fere funfun,amorphous tabi crystalline powder.Gan tiotuka ninu omi. | |||
Idanimọ | Fi ethanol ojutu pẹlu 10% α-naphthol | Iwọn eleyi ti yoo han ni wiwo ti awọn olomi meji. | ||
pH | 5.0-7.5 | |||
wípé ati awọ ti ojutu | Ojutu naa ko ni awọ si ojutu ti ko o ofeefee. | |||
Chlorid (%) | ≤0.2 | |||
Gbigba aimọ | 230-350nm(ojutu 10%) | ≤1.00 | ||
350-750nm(ojutu 110%) | ≤0.10 | |||
Nkan ti o jọmọ (%) | Betadex | ≤0.5 | ||
Apapọ imourities(Betadex to gaju) | ≤1.0 | |||
Akoonu Omi(%) | ≤5.0 | |||
Ajẹkù lori Ibẹrẹ (%) | ≤0.5 | |||
Irin Heavy(ppm) | ≤10 | |||
Idinku awọn nkan (%) | ≤0.5 | |||
Apapọ ìyí ti Fidipo | 10.0-13.3 | |||
Methanol(%) | ≤0.01 | |||
Methyl ptoluenesulfonate (ppm) | ≤1 | |||
Paratoluenesulfonic acid iyọ iṣu soda (%) | ≤0.05 | |||
Makirobia Ifilelẹ | Lapapọ Iwọn Aerobic Makirobia (cfu/g) | ≤10² | ||
Lapapọ Awọn Molds Apapo ati | ≤10² | |||
Escherichia Coli (cfu/10g) | Ti ko si | |||
Salmonella (cfu/10g) | Ti ko si |
1.In oogun, Beta-Cyclodextrin methyl ethers le mu oogun solubility ati bioavailability, mu ipa ti awọn oogun tabi dinku iwọn lilo, ṣatunṣe tabi ṣakoso iwọn itusilẹ ti awọn oogun, dinku majele oogun ati awọn ipa ẹgbẹ, ati imudara iduroṣinṣin oogun. O ti wa ni munadoko paapa fun olomi solusan ti epo-tiotuka moleku.
2.In awọn aaye ti ounje ati turari, Beta-Cyclodextrin methyl ethers le mu awọn iduroṣinṣin ati ki o gun-igba ndin ti eroja moleku, ati ki o le bo soke tabi atunse awọn õrùn buburu ati awọn ohun itọwo ti ounje moleku.
3.Ni aaye ti awọn ohun ikunra, Beta-Cyclodextrin methyl etherscan dinku irritation ti awọn ohun elo ti o wa ninu awọn ohun ikunra si awọ-ara ati awọn awọ-ara mucous membrane, mu iduroṣinṣin ti awọn nkan ṣe, ati idilọwọ iyipada ati oxidation ti awọn ounjẹ.
25kg / ilu

Beta-Cyclodextrin methyl ethers CAS 128446-36-6

Beta-Cyclodextrin methyl ethers CAS 128446-36-6